Siempre se puede ser mejor persona.
En Español
En Ingles
Formato Académico
✧ | Data Analysis |
✧ | Data Science |
✧ | Estadística |
✧ | Business Analysis |
✧ | Marketing |
✧ | Finanzas |
✧ | Machine Learning |
Gusto por el Aprendizaje continuo y la Mejora continua
Cuento con habilidades de analisis y comprención de datos para proponer nuevos protocolos o aportar nuevo conocimiento:
SQL | Básico
Tableau | Básico
Excel | Avanzado
C++ | Medio
Power BI | Básico
R | Básico
JavaScript | Básico
html | Medio
CSS | Básico
Git | Básico
Google Analytics | Básico
Mathematica | Avanzado
LaTex | Avanzado
Inglés | B2
Francés | A2
Español | Nativo
Mejorando poco a poco: El comunicar ideas más profundas, y el trabajo docente me ha permitido mejorar y simplificar las ideas que expongó para facilitar su comprensión.
Educación
UNAM | Maestría en Ciencias (Física) | 2018 – 2021
Tesis
Grado
Université de Lorraine | LUE Graduate School Program | 2020
Contrato
UNAM | Licenciatura en Física | 2013 – 2018
Tesis
Cédula: 11916305
Programa Especializado - IBM Data Engineering | IBM | 2023 | Click para ver Certificado ➡ 🏅
Programa Especializado - NoSQL, Big Data, and Spark Foundations | IBM | 2023 | 🏅
Machine Learning with Apache Spark | IBM | 2023 | 🏅
Introduction to Big Data with Spark and Hadoop | IBM | 2023 | 🏅
Introduction to NoSQL Databases | IBM | 2023 | 🏅
Getting Started with Data Warehousing and BI Analytics | IBM | 2023 | 🏅
ETL and Data Pipelines with Shell, Airflow and Kafka | IBM | 2023 | 🏅
Relational Database Administration (DBA) | IBM | 2023 | 🏅
Hands-on Introduction to Linux Commands and Shell Scripting | IBM | 2023 | 🏅
Data Engineering Foundations | IBM | 2023 | 🏅
Databases and SQL for Data Science with Python (con Honores) | IBM | 2023 | 🏅
Python for Data Science, AI & Development | IBM | 2023 | 🏅
Introduction to Relational Databases (RDBMS) | IBM | 2023 | 🏅
Análisis de Datos de Google | Google | 2022 | 🏅
Formula Preguntas para Tomar Decisiones Basadas en Datos | Google | 2022 | 🏅
Analizar Datos para Responder Preguntas | Google | 2022 | 🏅
Compartir Datos a través del Arte de la Visualización | Google | 2022 | 🏅
Análisis de Datos con Programación en R | Google | 2022 | 🏅
Big Data: adquisición y almacenamiento de datos | Universitat Autònoma de Barcelona | 2023 | 🏅
Introducción a la Minería de Datos | Pontificia Universidad Católica de Chile | 2021 | 🏅
Business Metrics for Data-Driven Companies | Duke University | 2021 | 🏅
Introducción a Data Science: Programación Estadística con R | UNAM | 2021 | 🏅
Investigación de Mercados y del Consumidor | 2021 | 🏅
Customer Centricity | ie University | 2021 | 🏅
Gamification | University of Pennsylvania | 2012 | 🏅
Fundamentos de Marketing | EmTech | 2021 | 🏅
Creación de Contenidos | EmTech | 2021 | 🏅
Conceptos Basicos del Marketing Digital | Google | 2021 | 🏅
Proceso de Datos Sucios a Datos Limpios | Google | 2022 | 🏅
Preparar Datos para la Exploración | Google | 2022 | 🏅
English in Data Management and Visualization | Slang | 2021 | 🏅
English in Business Analytics | Slang | 2021 | 🏅
English in Machine Learning | Slang | 2021 | 🏅
Experiencia
Experiencia revisando códigos de otras personas para identificar errores.
1 curso Trimestral | Comprobante
UAM | 2021
Experiencia revisando códigos de otras personas para identificar errores.
1 curso Trimestral | Comprobante
UAM | 2021 - 2022
Experiencia modelando problemas para abordarlos computacionalmente.
1 curso Trimestral | Comprobante
UAM | 2022
Experiencia simplificando modelos y limpiando código para una fácil comprensión.
2 cursos Trimestrales | Comprobante
UAM | 2022 - 2023
Experiencia dando clases; en resolución y revisión de problemas.
1 curso Trimestral | Comprobante
UAM | 2021
Experiencia dando clases; en resolución y revisión de problemas.
5 cursos semestrales | Comprobante
2 cursos trimestrales | Comprobante
UNAM | 2017 - 2020
UAM | 2022 - 2023
Experiencia asimilando rápido temas nuevos para mí, para poder dar clases y resolver dudas.
1 curso Trimestral | Comprobante
UAM | 2022
Experiencia en resolución y revisión de problemas.
1 curso trimestral | Comprobante
UAM | 2021
Experiencia dando clases; en resolución y revisión de problemas.
4 cursos trimestrales | Comprobante
1 curso semestral | Comprobante
UAM | 2021 - 2022
UNAM | 2017